Em vermelho o dia da Sexta Feira da Paixão.
Em azul o dia da Terça Feira de Carnaval,em verde dia de Corpus Christi
Fases da lua em 1975
| Mês | |||||||
| Janeiro | 4 | 12 | 20 | 27 | |||
| Fevereiro | 3 | 11 | 19 | 26 | 11 | ||
| Março | 4 | 12 | 20 | 27 | 28 | ||
| Abril | 3 | 11 | 19 | 25 | |||
| Maio | 3 | 11 | 18 | 25 | 29 | ||
| Junho | 1 | 9 | 16 | 23 | |||
| Julho | 1 | 9 | 15 | 23 | 31 | ||
| Agosto | 7 | 14 | 21 | 29 | |||
| Setembro | 5 | 12 | 20 | 28 | |||
| Outubro | 5 | 12 | 20 | 27 | |||
| Novembro | 3 | 10 | 18 | 26 | |||
| Dezembro | 3 | 10 | 18 | 25 |
Fases da lua em 1976
| Mês | |||||||
| Janeiro | 1 | 9 | 17 | 23 | 31 | ||
| Fevereiro | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Março | 9 | 16 | 22 | 30 | 2 | ||
| Abril | 7 | 14 | 21 | 29 | 16 | ||
| Maio | 7 | 13 | 20 | 29 | |||
| Junho | 5 | 12 | 19 | 27 | 17 | ||
| Julho | 4 | 11 | 19 | 27 | |||
| Agosto | 2 | 10 | 18 | 25 | |||
| Setembro | 1 | 8 | 16 | 23 | 30 | ||
| Outubro | 8 | 16 | 23 | 29 | |||
| Novembro | 6 | 14 | 21 | 28 | |||
| Dezembro | 6 | 14 | 21 | 28 |
Fases da lua em 1977
| Mês | |||||||
| Janeiro | 5 | 12 | 19 | 27 | |||
| Fevereiro | 4 | 11 | 18 | 26 | 22 | ||
| Março | 5 | 12 | 19 | 27 | |||
| Abril | 4 | 10 | 18 | 26 | 8 | ||
| Maio | 3 | 10 | 18 | 26 | |||
| Junho | 1 | 8 | 16 | 24 | 9 | ||
| Julho | 1 | 8 | 16 | 23 | 30 | ||
| Agosto | 6 | 14 | 22 | 28 | |||
| Setembro | 5 | 13 | 20 | 27 | |||
| Outubro | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Novembro | 4 | 11 | 17 | 25 | |||
| Dezembro | 3 | 10 | 17 | 25 |
Fases da lua em 1978
| Mês | |||||||
| Janeiro | 2 | 9 | 16 | 24 | 31 | ||
| Fevereiro | 7 | 14 | 23 | 7 | |||
| Março | 2 | 9 | 16 | 24 | 31 | 24 | |
| Abril | 7 | 15 | 23 | 29 | |||
| Maio | 7 | 15 | 22 | 29 | 25 | ||
| Junho | 5 | 13 | 20 | 27 | |||
| Julho | 5 | 13 | 20 | 26 | |||
| Agosto | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Setembro | 2 | 10 | 16 | 24 | |||
| Outubro | 2 | 9 | 16 | 24 | 31 | ||
| Novembro | 7 | 14 | 22 | 30 | |||
| Dezembro | 7 | 14 | 22 | 29 |
Fases da lua em 1979
| Mês | |||||||
| Janeiro | 5 | 13 | 21 | 28 | |||
| Fevereiro | 4 | 12 | 20 | 26 | 22 | ||
| Março | 5 | 13 | 21 | 28 | |||
| Abril | 4 | 12 | 19 | 26 | 13 | ||
| Maio | 4 | 12 | 19 | 26 | |||
| Junho | 2 | 10 | 17 | 24 | 14 | ||
| Julho | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| Agosto | 1 | 8 | 14 | 22 | 30 | ||
| Setembro | 6 | 13 | 22 | 29 | |||
| Outubro | 5 | 12 | 21 | 28 | |||
| Novembro | 4 | 11 | 19 | 26 | |||
| Dezembro | 3 | 1 | 19 | 26 |