Em vermelho o dia da Sexta Feira da Paixão.
Em azul o dia da Terça Feira de Carnaval,em verde dia de Corpus Christi
Fases da lua em 1985
| Mês | |||||||
| Janeiro | 7 | 14 | 21 | 29 | |||
| Fevereiro | 5 | 12 | 19 | 27 | 19 | ||
| Março | 7 | 13 | 21 | 29 | |||
| Abril | 5 | 12 | 20 | 28 | 5 | ||
| Maio | 4 | 11 | 19 | 27 | |||
| Junho | 3 | 10 | 18 | 25 | 6 | ||
| Julho | 2 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| Agosto | 8 | 16 | 23 | 30 | |||
| Setembro | 7 | 14 | 21 | 29 | |||
| Outubro | 7 | 14 | 20 | 28 | |||
| Novembro | 5 | 12 | 19 | 27 | |||
| Dezembro | 5 | 12 | 19 | 27 |
Fases da lua em 1986
| Mês | |||||||
| Janeiro | 3 | 10 | 17 | 26 | |||
| Fevereiro | 2 | 9 | 16 | 24 | 11 | ||
| Março | 3 | 10 | 18 | 26 | 28 | ||
| Abril | 1 | 9 | 17 | 24 | |||
| Maio | 1 | 8 | 17 | 23 | 30 | 29 | |
| Junho | 7 | 15 | 22 | 29 | |||
| Julho | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Agosto | 5 | 13 | 19 | 27 | |||
| Setembro | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Outubro | 3 | 10 | 17 | 25 | |||
| Novembro | 2 | 8 | 16 | 24 | |||
| Dezembro | 1 | 8 | 16 | 24 | 31 |
Fases da lua em 1987
| Mês | |||||||
| Janeiro | 6 | 15 | 22 | 29 | |||
| Fevereiro | 5 | 13 | 21 | 28 | |||
| Março | 7 | 15 | 21 | 29 | 3 | ||
| Abril | 6 | 14 | 20 | 28 | 17 | ||
| Maio | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Junho | 4 | 11 | 18 | 26 | 18 | ||
| Julho | 4 | 11 | 17 | 25 | |||
| Agosto | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| Setembro | 1 | 7 | 14 | 23 | 30 | ||
| Outubro | 7 | 14 | 22 | 29 | |||
| Novembro | 5 | 13 | 21 | 28 | |||
| Dezembro | 5 | 13 | 20 | 27 |
Fases da lua em 1988
| Mês | |||||||
| Janeiro | 4 | 12 | 19 | 25 | |||
| Fevereiro | 2 | 10 | 17 | 24 | 16 | ||
| Março | 3 | 11 | 18 | 25 | |||
| Abril | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | ||
| Maio | 1 | 9 | 15 | 23 | 31 | ||
| Junho | 7 | 14 | 22 | 29 | 2 | ||
| Julho | 6 | 13 | 22 | 29 | |||
| Agosto | 4 | 12 | 20 | 27 | |||
| Setembro | 3 | 11 | 19 | 25 | |||
| Outubro | 2 | 10 | 18 | 25 | |||
| Novembro | 1 | 9 | 16 | 23 | |||
| Dezembro | 1 | 9 | 16 | 23 | 31 |
Fases da lua em 1989
| Mês | |||||||
| Janeiro | 7 | 14 | 21 | 30 | |||
| Fevereiro | 6 | 12 | 20 | 28 | 7 | ||
| Março | 7 | 14 | 22 | 30 | 24 | ||
| Abril | 6 | 12 | 21 | 28 | |||
| Maio | 5 | 12 | 20 | 28 | 25 | ||
| Junho | 3 | 11 | 19 | 26 | |||
| Julho | 3 | 10 | 18 | 25 | |||
| Agosto | 1 | 9 | 17 | 23 | 31 | ||
| Setembro | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Outubro | 8 | 14 | 21 | 29 | |||
| Novembro | 6 | 13 | 20 | 28 | |||
| Dezembro | 6 | 12 | 20 | 28 |