Em vermelho o dia da Sexta Feira da Paixão.
Em azul o dia da Terça Feira de Carnaval, em verde o dia de Corpus Christi
Fases da lua em 1990
| Mês | |||||||
| Janeiro | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Fevereiro | 2 | 9 | 17 | 25 | 27 | ||
| Março | 4 | 11 | 19 | 26 | |||
| Abril | 2 | 10 | 18 | 15 | 13 | ||
| Maio | 1 | 9 | 17 | 24 | 31 | ||
| Junho | 8 | 16 | 22 | 29 | 14 | ||
| Julho | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Agosto | 6 | 13 | 20 | 28 | |||
| Setembro | 5 | 11 | 19 | 27 | |||
| Outubro | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Novembro | 2 | 9 | 17 | 25 | |||
| Dezembro | 2 | 9 | 17 | 25 | 31 |
Fases da lua em 1991
| Mês | |||||||
| Janeiro | 7 | 15 | 23 | 30 | |||
| Fevereiro | 6 | 14 | 21 | 28 | 12 | ||
| Março | 8 | 16 | 23 | 30 | 29 | ||
| Abril | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Maio | 7 | 14 | 20 | 28 | |||
| Junho | 5 | 12 | 19 | 27 | 30 | ||
| Julho | 5 | 11 | 18 | 26 | |||
| Agosto | 3 | 10 | 17 | 25 | |||
| Setembro | 1 | 8 | 15 | 23 | |||
| Outubro | 1 | 7 | 15 | 23 | 30 | ||
| Novembro | 6 | 14 | 21 | 28 | |||
| Dezembro | 6 | 14 | 21 | 28 |
Fases da lua em 1992
| Mês | |||||||
| Janeiro | 4 | 13 | 19 | 26 | |||
| Fevereiro | 3 | 11 | 18 | 25 | |||
| Março | 4 | 12 | 18 | 26 | 3 | ||
| Abril | 3 | 10 | 17 | 24 | 17 | ||
| Maio | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| Junho | 18 | 1 | 7 | 15 | 23 | 30 | |
| Julho | 7 | 14 | 22 | 29 | |||
| Agosto | 5 | 13 | 21 | 28 | |||
| Setembro | 3 | 12 | 19 | 26 | |||
| Outubro | 3 | 11 | 19 | 25 | |||
| Novembro | 2 | 10 | 17 | 24 | |||
| Dezembro | 2 | 9 | 16 | 24 |
Fases da lua em 1993
| Mês | |||||||
| Janeiro | 1 | 8 | 15 | 22 | 30 | ||
| Fevereiro | 6 | 13 | 21 | 23 | |||
| Março | 1 | 8 | 15 | 23 | 31 | ||
| Abril | 6 | 13 | 21 | 29 | 9 | ||
| Maio | 6 | 13 | 21 | 28 | |||
| Junho | 4 | 12 | 20 | 26 | 10 | ||
| Julho | 3 | 11 | 19 | 26 | |||
| Agosto | 2 | 10 | 17 | 24 | |||
| Setembro | 1 | 9 | 16 | 22 | 30 | ||
| Outubro | 8 | 15 | 22 | 30 | |||
| Novembro | 7 | 13 | 21 | 29 | |||
| Dezembro | 6 | 13 | 20 | 28 |
Fases da lua em 1994
| Mês | |||||||
| Janeiro | 5 | 11 | 19 | 27 | |||
| Fevereiro | 3 | 10 | 18 | 26 | 15 | ||
| Março | 4 | 12 | 20 | 27 | |||
| Abril | 3 | 11 | 19 | 25 | 1 | ||
| Maio | 2 | 10 | 18 | 25 | |||
| Junho | 2 | 1 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Julho | 8 | 16 | 22 | 30 | |||
| Agosto | 7 | 14 | 21 | 29 | |||
| Setembro | 6 | 12 | 19 | 28 | |||
| Outubro | 5 | 11 | 19 | 27 | |||
| Novembro | 3 | 10 | 18 | 26 | |||
| Dezembro | 2 | 9 | 18 | 25 |