Em vermelho o dia da Sexta Feira da Paixão.
Em azul o dia da Terça Feira de Carnaval, em verde dia de Corpus Christi.
Fases da lua em 1995
| Mês | |||||||
| Janeiro | 1 | 8 | 16 | 24 | 30 | ||
| Fevereiro | 7 | 15 | 22 | 15 | |||
| Março | 1 | 9 | 17 | 23 | 31 | ||
| Abril | 8 | 15 | 22 | 29 | 14 | ||
| Maio | 7 | 14 | 21 | 29 | |||
| Junho | 6 | 13 | 19 | 28 | 15 | ||
| Julho | 5 | 12 | 19 | 27 | |||
| Agosto | 4 | 10 | 18 | 26 | |||
| Setembro | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| Outubro | 1 | 8 | 16 | 24 | 30 | ||
| Novembro | 7 | 15 | 22 | 29 | |||
| Dezembro | 7 | 15 | 22 | 28 |
Fases da lua em 1996
| Mês | |||||||
| Janeiro | 5 | 13 | 20 | 27 | |||
| Fevereiro | 4 | 12 | 18 | 26 | 20 | ||
| Março | 5 | 12 | 19 | 27 | |||
| Abril | 3 | 11 | 17 | 25 | 5 | ||
| Maio | 3 | 10 | 17 | 25 | |||
| Junho | 1 | 8 | 16 | 24 | 6 | ||
| Julho | 1 | 7 | 15 | 23 | 30 | ||
| Agosto | 6 | 14 | 22 | 28 | |||
| Setembro | 4 | 12 | 20 | 27 | |||
| Outubro | 4 | 12 | 19 | 26 | |||
| Novembro | 3 | 11 | 18 | 25 | |||
| Dezembro | 3 | 10 | 17 | 24 |
Fases da lua em 1997
| Mês | |||||||
| Janeiro | 2 | 9 | 15 | 23 | 31 | ||
| Fevereiro | 7 | 14 | 22 | 11 | |||
| Março | 2 | 9 | 15 | 24 | 31 | 28 | |
| Abril | 7 | 14 | 22 | 30 | |||
| Maio | 6 | 14 | 22 | 29 | 29 | ||
| Junho | 5 | 13 | 20 | 27 | |||
| Julho | 4 | 12 | 20 | 26 | |||
| Agosto | 3 | 11 | 18 | 25 | |||
| Setembro | 1 | 10 | 16 | 23 | |||
| Outubro | 1 | 9 | 16 | 23 | 31 | ||
| Novembro | 7 | 14 | 22 | 30 | |||
| Dezembro | 7 | 14 | 21 | 29 |
Fases da lua em 1998
| Mês | |||||||
| Janeiro | 5 | 12 | 20 | 28 | |||
| Fevereiro | 3 | 11 | 19 | 26 | 24 | ||
| Março | 5 | 13 | 21 | 28 | |||
| Abril | 3 | 11 | 19 | 26 | 10 | ||
| Maio | 3 | 11 | 19 | 25 | |||
| Junho | 2 | 10 | 17 | 24 | 11 | ||
| Julho | 1 | 9 | 16 | 23 | 31 | ||
| Agosto | 8 | 14 | 22 | 30 | |||
| Setembro | 6 | 13 | 20 | 28 | |||
| Outubro | 5 | 12 | 20 | 28 | |||
| Novembro | 4 | 11 | 19 | 26 | |||
| Dezembro | 3 | 10 | 18 | 26 |
Fases da lua em 1999
| Mês | |||||||
| Janeiro | 2 | 9 | 17 | 24 | 31 | ||
| Fevereiro | 8 | 16 | 23 | 16 | |||
| Março | 2 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| Abril | 9 | 16 | 22 | 30 | 2 | ||
| Maio | 8 | 15 | 22 | 30 | |||
| Junho | 7 | 13 | 20 | 28 | 3 | ||
| Julho | 6 | 13 | 20 | 28 | |||
| Agosto | 4 | 11 | 19 | 26 | |||
| Setembro | 2 | 9 | 17 | 25 | |||
| Outubro | 2 | 9 | 17 | 24 | 31 | ||
| Novembro | 8 | 16 | 23 | 29 | |||
| Dezembro | 7 | 16 | 22 | 29 |