Em vermelho o dia da Sexta Feira da Paixão.
Em azul o dia da Terça Feira de Carnaval, em verde Corpus Christi,
na sexta da semana seguinte a festa
do Sagrado Coração de Jesus!
Fases da lua em 2005
| Mês |
|
|
|
|
|
|
|
| Janeiro | 3 | 10 | 17 | 25 | |||
| Fevereiro | 2 | 8 | 15 | 24 | 8 | ||
| Março | 3 | 10 | 17 | 25 | 25 | ||
| Abril | 2 | 8 | 16 | 24 | |||
| Maio | 1 | 8 | 16 | 23 | 30 | 26 | |
| Junho | 6 | 15 | 22 | 28 | 3 | ||
| Julho | 6 | 14 | 21 | 28 | |||
| Agosto | 5 | 13 | 19 | 26 | |||
| Setembro | 3 | 11 | 18 | 25 | |||
| Outubro | 3 | 10 | 17 | 25 | |||
| Novembro | 2 | 9 | 16 | 23 | |||
| Dezembro | 1 | 8 | 15 | 23 | 31 |
Fases da lua em 2006
| Mês |
|
|
|
|
|||
| Janeiro | 6 | 14 | 22 | 29 | |||
| Fevereiro | 5 | 13 | 21 | 28 | 28 | ||
| Março | 6 | 14 | 22 | 29 | |||
| Abril | 5 | 13 | 21 | 27 | 14 | ||
| Maio | 5 | 13 | 20 | 27 | |||
| Junho | 3 | 11 | 18 | 25 | 15 23 | ||
| Julho | 3 | 11 | 17 | 25 | |||
| Agosto | 2 | 9 | 16 | 23 | 31 | ||
| Setembro | 7 | 14 | 22 | 30 | |||
| Outubro | 7 | 14 | 22 | 29 | |||
| Novembro | 5 | 12 | 20 | 28 | |||
| Dezembro | 5 | 12 | 20 | 27 |
Fases da lua em 2007
| Mês |
|
|
|
||||
| Janeiro | 3 | 11 | 19 | 25 | |||
| Fevereiro | 2 | 10 | 17 | 24 | 20 | ||
| Março | 3 | 12 | 19 | 25 | |||
| Abril | 2 | 10 | 17 | 24 | 6 | ||
| Maio | 2 | 10 | 16 | 23 | |||
| Junho | 1 | 8 | 15 | 22 | 30 | 7 15 | |
| Julho | 7 | 14 | 22 | 30 | |||
| Agosto | 5 | 12 | 20 | 28 | |||
| Setembro | 4 | 11 | 19 | 26 | |||
| Outubro | 3 | 11 | 19 | 26 | |||
| Novembro | 1 | 9 | 17 | 24 | |||
| Dezembro | 1 | 9 | 17 | 24 | 31 |
Fases da lua em 2008
| Mês |
|
|
|
|
|||
| Janeiro | 8 | 15 | 22 | 30 | |||
| Fevereiro | 7 | 14 | 21 | 29 | 5 | ||
| Março | 7 | 14 | 21 | 29 | 21 | ||
| Abril | 6 | 12 | 20 | 28 | |||
| Maio | 5 | 12 | 20 | 28 | 2230 | ||
| Junho | 3 | 10 | 18 | 26 | |||
| Julho | 3 | 10 | 18 | 25 | |||
| Agosto | 1 | 8 | 16 | 24 | 30 | ||
| Setembro | 7 | 15 | 22 | 29 | |||
| Outubro | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Novembro | 6 | 13 | 19 | 27 | |||
| Dezembro | 5 | 12 | 19 | 27 |
Fases da lua em 2009
| Mês |
|
|
|
||||
| Janeiro | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Fevereiro | 2 | 9 | 16 | 25 | 24 | ||
| Março | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Abril | 2 | 9 | 17 | 25 | 10 | ||
| Maio | 1 | 9 | 17 | 24 | 31 | ||
| Junho | 7 | 15 | 22 | 29 | 1119 | ||
| Julho | 7 | 15 | 22 | 28 | |||
| Agosto | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Setembro | 4 | 12 | 18 | 26 | |||
| Outubro | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Novembro | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| Dezembro | 2 | 9 | 16 | 24 | 31 |