Em vermelho o dia da Sexta Feira da Paixão.
Em azul o dia da Terça Feira de Carnaval, em verde o dia de Corpus Christi
Fases da lua em 1950
| Mês | |||||||
| Janeiro | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Fevereiro | 2 | 9 | 16 | 25 | 21 | ||
| Março | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Abril | 2 | 9 | 17 | 25 | 7 | ||
| Maio | 2 | 8 | 17 | 24 | 31 | ||
| Junho | 7 | 15 | 23 | 29 | 8 | ||
| Julho | 7 | 15 | 22 | 29 | |||
| Agosto | 5 | 13 | 20 | 27 | |||
| Setembro | 4 | 12 | 18 | 26 | |||
| Outubro | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Novembro | 3 | 9 | 16 | 24 | |||
| Dezembro | 2 | 9 | 16 | 24 |
Fases da lua em 1951
| Mês | |||||||
| Janeiro | 1 | 7 | 14 | 23 | 30 | ||
| Fevereiro | 6 | 13 | 21 | 28 | 6 | ||
| Março | 7 | 15 | 23 | 30 | |||
| Abril | 6 | 14 | 21 | 28 | |||
| Maio | 6 | 14 | 21 | 27 | 24 | ||
| Junho | 4 | 12 | 19 | 26 | |||
| Julho | 4 | 12 | 28 | 25 | |||
| Agosto | 2 | 10 | 17 | 24 | |||
| Setembro | 1 | 8 | 15 | 23 | |||
| Outubro | 1 | 7 | 15 | 23 | 30 | ||
| Novembro | 6 | 13 | 21 | 29 | |||
| Dezembro | 5 | 13 | 21 | 28 |
Fases da lua em 1952
| Mês | |||||||
| Janeiro | 4 | 12 | 20 | 26 | |||
| Fevereiro | 2 | 11 | 18 | 25 | 26 | ||
| Março | 3 | 11 | 19 | 25 | |||
| Abril | 2 | 10 | 27 | 24 | 11 | ||
| Maio | 2 | 9 | 16 | 23 | 31 | ||
| Junho | 8 | 14 | 22 | 30 | 12 | ||
| Julho | 7 | 14 | 21 | 30 | |||
| Agosto | 5 | 12 | 20 | 28 | |||
| Setembro | 4 | 11 | 19 | 26 | |||
| Outubro | 3 | 10 | 18 | 26 | |||
| Novembro | 1 | 9 | 17 | 24 | |||
| Dezembro | 1 | 9 | 17 | 23 | 31 |
Fases da lua em 1953
| Mês | |||||||
| Janeiro | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Fevereiro | 7 | 14 | 20 | 28 | 17 | ||
| Março | 8 | 15 | 22 | 30 | |||
| Abril | 7 | 13 | 21 | 29 | 3 | ||
| Maio | 6 | 13 | 20 | 28 | |||
| Junho | 4 | 11 | 19 | 27 | 5 | ||
| Julho | 3 | 11 | 19 | 26 | |||
| Agosto | 2 | 9 | 17 | 24 | 31 | ||
| Setembro | 8 | 15 | 23 | 29 | |||
| Outubro | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Novembro | 6 | 14 | 20 | 28 | |||
| Dezembro | 6 | 13 | 20 | 28 |
Fases da lua em 1954
| Mês | |||||||
| Janeiro | 5 | 12 | 19 | 27 | |||
| Fevereiro | 3 | 10 | 17 | 26 | 14 | ||
| Março | 5 | 11 | 19 | 27 | |||
| Abril | 3 | 10 | 18 | 26 | 16 | ||
| Maio | 2 | 9 | 17 | 25 | |||
| Junho | 1 | 8 | 16 | 23 | 30 | 17 | |
| Julho | 8 | 16 | 23 | 29 | |||
| Agosto | 6 | 14 | 21 | 28 | |||
| Setembro | 5 | 12 | 19 | 27 | |||
| Outubro | 5 | 12 | 18 | 26 | |||
| Novembro | 3 | 10 | 17 | 25 | |||
| Dezembro | 3 | 10 | 17 | 25 |