Em vermelho o dia da Sexta Feira da Paixão.
Em azul o dia da Terça Feira de Carnaval, em verde o dia de Corpus Christi
Fases da lua de 1955
| Mês | |||||||
| Janeiro | 1 | 8 | 15 | 24 | 31 | ||
| Fevereiro | 7 | 14 | 22 | 10 | |||
| Março | 1 | 8 | 16 | 24 | 30 | ||
| Abril | 7 | 15 | 22 | 29 | 8 | ||
| Maio | 6 | 15 | 21 | 28 | |||
| Junho | 5 | 13 | 20 | 27 | 10 | ||
| Julho | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Agosto | 3 | 11 | 17 | 25 | |||
| Setembro | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| Outubro | 1 | 8 | 15 | 23 | 31 | ||
| Novembro | 6 | 14 | 22 | 29 | |||
| Dezembro | 6 | 14 | 22 | 29 |
Fases da lua de 1956
| Mês | |||||||
| Janeiro | 4 | 13 | 20 | 27 | |||
| Fevereiro | 3 | 11 | 19 | 26 | 14 | ||
| Março | 4 | 12 | 29 | 26 | 30 | ||
| Abril | 3 | 11 | 17 | 25 | |||
| Maio | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| Junho | 1 | 8 | 15 | 23 | |||
| Julho | 1 | 8 | 14 | 22 | 30 | ||
| Agosto | 6 | 13 | 21 | 29 | |||
| Setembro | 4 | 11 | 20 | 27 | |||
| Outubro | 4 | 11 | 19 | 26 | |||
| Novembro | 2 | 10 | 18 | 25 | |||
| Dezembro | 2 | 10 | 17 | 24 |
Fases da lua de 1957
| Mês | |||||||
| Janeiro | 1 | 9 | 16 | 22 | 30 | ||
| Fevereiro | 7 | 14 | 21 | ||||
| Março | 1 | 9 | 16 | 23 | 31 | 5 | |
| Abril | 7 | 14 | 21 | 29 | 19 | ||
| Maio | 7 | 13 | 21 | 29 | |||
| Junho | 5 | 12 | 20 | 27 | 20 | ||
| Julho | 4 | 11 | 20 | 27 | |||
| Agosto | 2 | 10 | 18 | 25 | |||
| Setembro | 1 | 9 | 17 | 23 | 30 | ||
| Outubro | 8 | 16 | 23 | 30 | |||
| Novembro | 7 | 14 | 21 | 29 | |||
| Dezembro | 7 | 14 | 21 | 29 |
Fases da lua de 1958
| Mês | |||||||
| Janeiro | 5 | 12 | 19 | 28 | |||
| Fevereiro | 4 | 10 | 18 | 26 | 18 | ||
| Março | 5 | 12 | 20 | 28 | |||
| Abril | 4 | 11 | 19 | 26 | 4 | ||
| Maio | 3 | 10 | 18 | 26 | |||
| Junho | 1 | 9 | 17 | 24 | 5 | ||
| Julho | 6 | 12 | 19 | 27 | |||
| Agosto | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Setembro | 4 | 10 | 17 | 26 | |||
| Outubro | 6 | 12 | 19 | 27 | |||
| Novembro | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Dezembro | 4 | 10 | 17 | 26 |
Fases da lua de 1959
| Mês | |||||||
| Janeiro | 2 | 9 | 16 | 24 | 31 | ||
| Fevereiro | 7 | 15 | 23 | 10 | |||
| Março | 2 | 9 | 17 | 24 | 31 | 27 | |
| Abril | 8 | 15 | 23 | 29 | |||
| Maio | 7 | 15 | 22 | 29 | 29 | ||
| Junho | 6 | 14 | 20 | 27 | |||
| Julho | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Agosto | 4 | 11 | 18 | 26 | |||
| Setembro | 3 | 9 | 17 | 25 | |||
| Outubro | 2 | 9 | 16 | 24 | 31 | ||
| Novembro | 7 | 15 | 23 | 30 | |||
| Dezembro | 7 | 15 | 23 | 29 |