Em vermelho o dia da Sexta Feira da Paixão.
Em azul o dia da Terça Feira de Carnaval, em verde o dia de Corpus Christi
Fases da lua de 1960
| Mês | |||||||
| Janeiro | 5 | 13 | 21 | 28 | |||
| Fevereiro | 4 | 12 | 19 | 26 | |||
| Março | 5 | 13 | 20 | 27 | 1 | ||
| Abril | 4 | 11 | 18 | 25 | 15 | ||
| Maio | 4 | 11 | 17 | 25 | |||
| Junho | 2 | 9 | 16 | 24 | 17 | ||
| Julho | 2 | 8 | 15 | 23 | 31 | ||
| Agosto | 7 | 14 | 22 | 29 | |||
| Setembro | 5 | 12 | 20 | 28 | |||
| Outubro | 4 | 12 | 20 | 27 | |||
| Novembro | 3 | 11 | 18 | 25 | |||
| Dezembro | 3 | 11 | 18 | 25 |
Fases da lua de 1961
| Mês | |||||||
| Janeiro | 1 | 10 | 16 | 23 | 31 | ||
| Fevereiro | 8 | 15 | 22 | 14 | |||
| Março | 2 | 10 | 16 | 24 | 31 | ||
| Abril | 1 | 8 | 15 | 22 | 30 | ||
| Maio | 7 | 14 | 22 | 30 | |||
| Junho | 5 | 13 | 21 | 28 | 1 | ||
| Julho | 5 | 12 | 20 | 27 | |||
| Agosto | 3 | 11 | 19 | 26 | |||
| Setembro | 1 | 10 | 17 | 24 | |||
| Outubro | 1 | 9 | 17 | 23 | 31 | ||
| Novembro | 8 | 15 | 22 | 30 | |||
| Dezembro | 8 | 14 | 22 | 30 |
Fases da lua de 1962
| Mês | |||||||
| Janeiro | 8 | 13 | 20 | 28 | |||
| Fevereiro | 5 | 11 | 19 | 27 | |||
| Março | 6 | 13 | 21 | 29 | 6 | ||
| Abril | 4 | 11 | 20 | 27 | 20 | ||
| Maio | 4 | 11 | 19 | 26 | |||
| Junho | 2 | 10 | 28 | 24 | 21 | ||
| Julho | 2 | 9 | 17 | 24 | 31 | ||
| Agosto | 8 | 15 | 22 | 30 | |||
| Setembro | 7 | 14 | 20 | 28 | |||
| Outubro | 6 | 13 | 20 | 28 | |||
| Novembro | 5 | 11 | 19 | 27 | |||
| Dezembro | 4 | 11 | 18 | 26 |
Fases da lua de 1963
| Mês | |||||||
| Janeiro | 3 | 9 | 17 | 25 | |||
| Fevereiro | 1 | 8 | 16 | 24 | 26 | ||
| Março | 2 | 13 | 18 | 25 | 12 | ||
| Abril | 1 | 9 | 17 | 23 | 30 | ||
| Maio | 8 | 16 | 23 | 30 | 13 | ||
| Junho | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Julho | 6 | 14 | 20 | 28 | |||
| Agosto | 5 | 12 | 19 | 27 | |||
| Setembro | 3 | 10 | 17 | 26 | |||
| Outubro | 3 | 9 | 17 | 25 | |||
| Novembro | 1 | 8 | 16 | 24 | |||
| Dezembro | 1 | 7 | 16 | 23 | 30 |
Fases da lua de 1964
| Mês | |||||||
| Janeiro | 6 | 14 | 22 | 28 | |||
| Fevereiro | 5 | 13 | 20 | 27 | 11 | ||
| Março | 6 | 14 | 20 | 28 | 27 | ||
| Abril | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Maio | 4 | 11 | 18 | 26 | 29 | ||
| Junho | 3 | 10 | 16 | 25 | |||
| Julho | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| Agosto | 1 | 7 | 15 | 23 | 30 | ||
| Setembro | 6 | 13 | 21 | 28 | |||
| Outubro | 5 | 13 | 21 | 27 | |||
| Novembro | 4 | 12 | 19 | 26 | |||
| Dezembro | 4 | 12 | 19 | 25 |