PÁGINA 3

Calendário  de 1931,42, 53, 59, 70, 81, 87, 98 e 2009

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

Calendário de 1944, 72 e 2000 ( bissextos)

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30 31 30

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31
30 31

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31

Calendário de 1948, 1976 e 2004 (todos bissextos)

JANEIRO

 

FEVEREIRO

 

MARÇO

 

ABRIL

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6         1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 29             28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
                                                       

MAIO

 

JUNHO

 

JULHO

 

AGOSTO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
            1     1 2 3 4 5         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31 29 30 31        
30 31                                                    

SETEMBRO

 

OUTUBRO

 

NOVEMBRO

 

DEZEMBRO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
      1 2 3 4           1 2   1 2 3 4 5 6       1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30         26 27 28 29 30 31  
              31                                        

Pin.gif (4940 bytes)Voltar.jpg (1813 bytes)Subir.jpg (1833 bytes)