PÁGINA 4

Calendário de 1952,1980 e 2008 (todos bisextos)

JANEIRO

 

FEVEREIRO

 

MARÇO

 

ABRIL

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5           1 2             1     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
                            30 31                        

MAIO

 

JUNHO

 

JULHO

 

AGOSTO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5           1 2
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
                                          31            

SETEMBRO

 

OUTUBRO

 

NOVEMBRO

 

DEZEMBRO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6       1 2 3 4             1   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30         26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31      
                            30                

Calendário de  1956 e 1984

JANEIRO

 

FEVEREIRO

 

MARÇO

 

ABRIL

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         26 27 28 29       25 26 27 28 29 30 31 29 30          
                                                       

MAIO

 

JUNHO

 

JULHO

 

AGOSTO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5           1 2 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30 31  
                                                       

SETEMBRO

 

OUTUBRO

 

NOVEMBRO

 

DEZEMBRO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
            1   1 2 3 4 5 6         1 2 3             1
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31       25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29
30                                         30 31          

Calendário de 1932, 1960 e 1988

JANEIRO

 

FEVEREIRO

 

MARÇO

 

ABRIL

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
          1 2   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5           1 2
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 28 29           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
31                                                      

MAIO

 

JUNHO

 

JULHO

 

AGOSTO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4           1 2   1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
29 30 31         26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31      
                            31                          

SETEMBRO

 

OUTUBRO

 

NOVEMBRO

 

DEZEMBRO

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
        1 2 3             1     1 2 3 4 5         1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
              30 31                                      

Pin.gif (4940 bytes)Voltar.jpg (1813 bytes)Subir.jpg (1833 bytes)